車輛品牌 | 上汽大通T70(可定制底盤) |
車身形式 | 大雙四驅 |
燃油形式 | 92號汽油 |
發(fā)動機 | 2.0T |
環(huán)境感知 | 支持對環(huán)境溫度、濕度、風力采集 |
充電功率 | 7A/20A(6SIP*2) |
防護等級 | IP55(艙門閉合狀態(tài)) |
設備展開時間 | ≤3min |
旋翼數(shù) | 6 |
軸距 | 1200mm |
最大載荷能力 | 5kg |
起飛重量(標載) | 11.5-12.5kg |
飛行高度 | 3000m |
最大飛行速度 | 12m/s |
續(xù)航時間 | 55min |
最大抗風能力 | 3級 |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
*上述頁面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內部實驗室通過在特定條件下進行測試獲得的理論值。 有關具體測試條件的更多信息,請參閱上述產(chǎn)品詳細信息。由于個別產(chǎn)品配置、軟件版本、應用條件和環(huán)境因素的差異,實際性能可能會有所不同。所有數(shù)據(jù)以實際使用為準